Новое О нас Контакты Ссылки Форум
Услуги-Прайсы Библиотека Продам-Куплю
ARIETE | ATHENA
ATHENA

Код Размер Тип Цена в EUR
P40FORK455082 20 x 32 x 5 MGR-RSDY 9.71
P40FORK455001 25 x 35 x 9/10 MGR-RSD 9.05
P40FORK455068 25.7 x 35 x 7/9 MGR-RSD2 7.66
P40FORK455002 25.7 x 37 x 10.5 MGR-RSD 7.66
P40FORK455081 26 x 35.5/37.7 x 6/13.5 MGR-RSDOY 12.54
P40FORK455003 26 x 36 x 10.5 MGR-RSD 7.77
P40FORK455004 26 x 37 x 10.5 MGR-RSD 7.77
P40FORK455005 27 x 37 x 7.5/9.5 MGR-RSD2
P40FORK455080 27 x 39 x 10.5 MGR-RSD 9.53
P40FORK455079 28 x 38 x 7 MGR-RSD 9.71
P40FORK455112 28 x 38 x 7/9 MGR-RSD2 29.48
P40FORK455008 28 x 40 x 10.5 MGR-MRSD 10.30
P40FORK455009 28 x 41 x 10.5 MGR-RSD 7.10
P40FORK455010 29 x 41 x 11 MGR-RSA 10.60
P40FORK455075 29.8 x 40 x 7 MGR-RSD 10.59
P40FORK455083 30 x 38/42 x 12 MGR-RSDOY 10.60
P40FORK455107 30 x 40 x 7/9 MGR-RSD2 25.35
P40FORK455011 30 x 40 x 8/9 MGR-RSD2 8.37
P40FORK455012 30 x 40.5 x 10.5 MGR-RSA 10.75
P40FORK455013 30 x 42 x 10.5 MGR-RSD
P40FORK455014 31 x 41 x 9/11 MGR-RSD2
P40FORK455015 31 x 43 x 10.3 MGR-RSA 8.27
P40FORK455016 31 x 43 x 12.5 MGR-RSD 8.25
P40FORK455017 31.7 x 42 x 7/9 MGR-RSD2
P40FORK455106 31.7 x 42 x 9 MGR-RSD 16.21
P40FORK455109 32 x 42 x 7 MGR-RS 19.91
P40FORK455066 32 x 42 x 8/9 MGR-RSD2 8.25
P40FORK455018 32 x 43 x 12.5 MGR-MRSD 8.25
P40FORK455019 32 x 44 x 10.5 MGR-RSD 8.25
P40FORK455074 32 x 44 x 11 MGR-RSD 11.79
P40FORK455023 33 x 45 x 8/10.5 MGR-RSD2
P40FORK455024 33 x 45 x 11 MGR-RSD 8.00
P40FORK455025 33 x 46 x 10.5 MGR-RSD
P40FORK455026 33 x 46 x 11 MGR-RSA
P400195455730 33.34 x 43.86 x 6.33 MGR-ESD
P40FORK455028 34 x 46 x 10.5 MGR-MRSD 8.54
P40FORK455115 35 x 46 x 11 rsdd 13.98
P40FORK455062 35 x 47 x 7/9 MGR-RSD2 8.80
P40FORK455061 35 x 47 x 7.5/10 MGR-RSA 14.78
P40FORK455029 35 x 47 x 9.5/10 MGR-RSD
P400195455738 35 x 47 x 9.5/10 MGR-MRSD
P40FORK455031 35 x 48 x 10.5 MGR-RSD
P40FORK455032 35 x 48 x 11 MGR-RSA 10.30
P400195455900 35 x 48 x 11 MGR-RSA
P40FORK455034 36 x 46 x 7/9 MGR-RSD2 8.25
P40FORK455091 36 x 48 x 8/9.5 MGR-RSD2 27.92
P40FORK455035 36 x 48 x 8/9.5 MGR-RSD2
P40FORK455036 36 x 48 x 10.5 MGR-RSD 8.54
P40FORK455037 36 x 48 x 11/12.5 MGR-RSD2
P40FORK455072 36 x 50 x 7/9 MGR-RSD2
P40FORK455038 37 x 48 x 10.5/12 MGR-RSD 9.67
P40FORK455039 37 x 48 x 12.5/13.5 MGR-RSD2 10.60
P40FORK455040 37 x 49 x 8/9.5 MGR-RSD2
P40FORK455042 37 x 50 x 11 MGR-RSA 9.71
P40FORK455084 38 x 48 x 10 MGR-RSD
P40FORK455063 38 x 50 x 7/8 MGR-RSD2 8.80
P40FORK455043 38 x 50 x 8/9.5 MGR-RSD2 8.12
P40FORK455044 38 x 50 x 10.5 MGR-RSD 8.12
P40FORK455045 38 x 52 x 11 MGR-RSA 11.89
P40FORK455046 38.6 x 48 x 7 MGR-RS 11.79
P40FORK455047 39 x 51 x 8/10.5 MGR-RSD2 11.19
P40FORK455048 39 x 52 x 11 MGR-RSA 10.63
P40FORK455065 40 x 49.5 x 7/9.5 MGR-RSA 14.78
P40FORK455049 40 x 52 x 8/10.5 MGR-RSD2 9.41
P40FORK455087 40 x 52 x 9.5/10.5 MGR-RSDY 42.70
P40FORK455050 40 x 52 x 10/10.5 MGR-RSD2 9.41
P40FORK455051 41 x 51 x 6 MGR-RS 11.79
P40FORK455052 41 x 53 x 8/9.5 MGR-RSD2 9.13
P40FORK455053 41 x 53 x 10.5 MGR-RSD 9.41
P40FORK455090 41 x 53.1 x 8/9.5 MGR-RSD2 29.47
P400195455898 41 x 54 x 6.5 MGR-RSDO
P40FORK455054 41 x 54 x 11 MGR-RSA 11.19
P400195455899 41.3 x 54 x 13 MGR-RSAO
P40FORK455067 41.7 x 55 x 8/10.5 MGR-RSD2 9.41
P40FORK455064 41.7 x 55 x 10/10.5 MGR-RSD2 9.41
P40FORK455104 42 x 54.1 x 10.5/11.5 MGR-RSD2 29.91
P40FORK455127 43 x 52 x 9.5 TC4 57.58
P40FORK455092 43 x 54 x 9.5/10 MGR-RSD2 32.43
P40FORK455055 43 x 54 x 9.5/10.5 MGR-RSD2
P40FORK455093 43 x 54 x 11 MGR-RSD 28.02
P40FORK455056 43 x 54 x 11 MGR-RSD 9.71
P40FORK455058 43 x 55 x 10.5 MGR-RSD 9.71
P40FORK455057 43 x 55.1 x 9.5/10 MGR-RSD2 9.41
P40FORK455089 43 x 55.1 x 9.5/10 MGR-RSD 29.47
P40FORK455103 43 x 52.7 x 7/8 для вилок WP 46.97
P40FORK455101 43 x 52.7 x 9.5/10.3 QHWA 49.86
P40FORK455088 45 x 57 x 11 MGR-RSA 32.44
P40FORK455059 45 x 57 x 11 MGR-RSA 14.78
P40FORK455069 45 x 58 x 8.5/11 MGR-RSD2 11.79
P40FORK455085 45 x 58 x 11 MGR-RSD 34.18
P40FORK455060 46 x 58 x 10.5/11.5 MGR-RSD2
P40FORK455086 46 x 58.1 x 9.5/11.5 MGR-RSA 28.21
P40FORK455116 46 x 58.1 x 10.5 NOK 44.19
P40FORK455105 46 x 58.1 x 10.5/11.5 MGR-RSD2
P40FORK455076 47 x 58 x 10 MGR-RSD 14.65
P40FORK455122 47 x 58 x 10 TC4 14.40
P40FORK455128 48 x 57.8 x 9.5 TC4 52.94
P40FORK455123 48 x 58.1 x 10.5 NOK
P40FORK455124 48 x 59 x 11.5 K 5602 33.74
P40FORK455129 48 x 61 x 11 NOK
P40FORK455102 48 x 57.7 x 9.5/10.3 QHWA 51.86
P40FORK455073 49 x 60 x 10 MGR-RSD 20.62
P40FORK455077 50 x 59.6/60 x 7/10.5 MGR-RSA 14.78
P40FORK455078 50 x 63 x 11 MGR-RSA 24.76

Расшифровка обозначений сальников
MGR-MRSDСнаружи метал, внутри одно маслосъёмное и одно пылесъёмное кольца
MGR-RSСнаружи резина, внутри одно маслосъёмное кольцо
MGR-RSDСнаружи резина, внутри одно маслосъёмное и одно пылесъёмное кольца
MGR-RSD2Снаружи резина, внутри одно маслосъёмное и одно выступающее пылесъёмное кольца
MGR-RSAСнаружи резина, внутри два маслосъёмных кольца


EXILES мото-сервис (г.Херсон)
Валентин
ICQ: 75681423
Skype: exiles_motoservice
E-Mail: starleg@mail.ru
Моб.тел.: +38 (050) 4945612